HRA, HRC, HV නියමයන් පැහැදිලි කිරීම
1,HRA සරඹ බිට් එක 120+-0.5° දියමන්ති කේතුකාකාර සිරුරක් වන අතර, ඉහළ වක්රය 0.2+-0.002mm සහ බර 60Kg වේ.
2,HRC සරඹ බිට් එක 120+-0.5° දියමන්ති කේතුකාකාර සිරුරක් වන අතර, ඉහළ වක්රය 0.2+-0.002mm සහ බර 150Kg වේ.
3, 136° හතරැස් පිරමීඩ දියමන්ති සරඹයේ HV විකර්ණ මතුපිට, දෘඪතාව අගය යනු ඉන්ඩෙන්ටේෂන් ඒකක ප්රදේශයේ ඇති නිශ්චිත පීඩනයයි, භාරය ග්රෑම් 50/100 බලයයි, ඉන්ඩෙන්ටේෂන් ප්රදේශය um කිහිපයක්, අගය kg/mm වේ.
HV | මානව හිමිකම් කොමිසම | HRA | HV | මානව හිමිකම් කොමිසම | HRA | HV | මානව හිමිකම් කොමිසම | HRA |
1700.0 කි | 80.5 කි | 92.5 | 528.0 | 51.0 | 76.0 කි | 31.0 | 66.0 කි | |
1600.0 කි | 80.0 කි | 92.0 | 513.0 | 50.0 | 76.0 කි | 301.0 | 30.0 | 66.0 කි |
1550.0 කි | 79.0 කි | 91.5 | 498.0 කි | 49.0 | 76.0 කි | 29.0 | 65.0 කි | |
1500.0 කි | 78.0 කි | 91.0 | 48.5 | 75.0 කි | 28.5 | 65.0 කි | ||
1450.0 කි | 77.0 කි | 90.5 කි | 485.0 කි | 48.0 | 75.0 කි | 285.0 කි | 28.0 | 65.0 කි |
1400.0 කි | 76.0 කි | 90.0 කි | 47.5 | 74.5 | 27.5 | 64.5 | ||
1350.0 කි | 75.0 කි | 89.5 | 471.0 | 47.0 | 74.0 කි | 27.0 | 64.0 කි | |
1300.0 කි | 74.0 කි | 89.0 කි | 458.0 කි | 46.0 | 73.5 | 26.5 | 64.0 කි | |
1250.0 කි | 73.0 කි | 88.5 | 45.0 | 73.0 කි | 271.0 කි | 26.0 | 64.0 කි | |
1200.0 කි | 72.0 | 88.0 කි | 446.0 | 44.5 | 73.0 කි | 25.5 | 63.5 | |
1150.0 කි | 71.5 කි | 87.5 | 435.0 කි | 44.0 | 73.0 කි | 25.0 | 63.0 | |
1140.0 කි | 71.0 | 87.0 කි | 43.5 | 72.5 | 24.5 | 63.0 | ||
1076.0 කි | 70.0 කි | 86.5 | 43.0 | 72.0 | 257.0 කි | 24.0 | 62.5 | |
1004.0 | 69.0 කි | 86.0 කි | 413.0 | 42.0 | 72.0 | 23.5 | 62.0 | |
942.0 | 68.0 කි | 85.8 | 41.5 | 71.5 කි | 23.0 | 62.0 | ||
894.0 | 67.0 කි | 85.0 කි | 41.0 | 71.0 | 22.5 | 62.0 | ||
854.0 | 66.0 කි | 84.5 | 40.5 | 70.5 කි | 22.0 | 62.0 | ||
820.0 කි | 65.0 කි | 84.0 | 393.0 | 40.0 | 70.5 කි | 21.5 | 61.5 | |
789.0 කි | 64.0 කි | 83.5 | 39.5 | 70.0 කි | 21.0 | 61.0 | ||
763.0 | 63.0 | 83.0 | 39.0 | 70.0 කි | 20.5 | 61.0 | ||
739.0 කි | 62.0 | 82.5 | 38.5 | 69.5 | 236.0 | 20.0 | 61.0 | |
716.0 කි | 61.0 | 82.0 | 373.0 | 38.0 | 69.0 කි | 223.0 | 19.5 | 60.5 කි |
695.0 කි | 60.0 කි | 81.5 | 37.5 | 69.0 කි | 217.0 කි | 19.0 | 60.0 කි | |
675.0 කි | 59.0 | 81.0 | 37.0 | 69.0 කි | 18.5 | 60.0 කි | ||
655.0 කි | 58.0 | 80.5 කි | 36.5 | 68.5 | 209.0 කි | 18.0 | 60.0 කි | |
636.0 කි | 57.0 | 80.0 කි | 353.0 | 36.0 | 68.0 කි | 205.0 කි | 60.0 කි | |
56.5 | 79.5 කි | 35.5 | 68.0 කි | 197.0 කි | 59.0 | |||
617.0 කි | 56.0 | 79.0 කි | 35.0 | 67.5 | 195.0 කි | 58.0 | ||
598.0 කි | 55.0 | 78.0 කි | 334.0 | 34.5 | 67.0 කි | 191.0 | 57.5 | |
580.0 | 54.0 | 78.0 කි | 34.0 | 67.0 කි | 186.0 | 56.0 | ||
562.0 | 53.0 | 78.0 කි | 33.5 | 67.0 කි | ||||
545.0 | 52.0 | 77.0 කි | 317.0 කි | 32.0 | 67.0 කි | |||
51.5 | 76.5 | 31.5 | 66.0 කි |
පසු කාලය: අප්රේල්-18-2024